Rapports
Données pour la protection et la gestion de l'eau souterraine du canton de Berne
Région Emmental
Région Seeland
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Hydrogeologie Seeland Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 39 Mo, 197 pages) | 1976 | épuisé |
Hydrogeologie Kappelen/Werdthof Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 13 Mo, 40 pages) | 1986 | épuisé |
Hydrogeologie Seeland: Infiltration aus Hagneckkanal und Alter Aare Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 29 Mo, 91 pages) | 1988 | 30.-- |
Nutzungs-, Schutz- und Überwachungskonzept Seeland; Technischer Bericht Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 165 Mo, 294 pages) | 1998 | épuisé |
Nutzungs-, Schutz- und Überwachungskonzept des Seelands; Synthesebericht | 1999 | 60.-- |
Hydrogeologie Seeland, Stand 2004 Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 3 Mo, 74 pages) | 2007 | 30.-- |
Région Oberaargau
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Hydrogeologie Oberaargau: Teilgebiete; Langenthal, Roggwiler-Terrasse, Mittleres Langetetal, Önztal, Bipperamt Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 9 Mo, 146 pages) | 1981 | épuisé |
Hydrogeologie Önztal | 1991 | 50.-- |
Hydrogeologie Mittleres und Unteres Langetetal Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 41 Mo, 189 pages) | 1991 | 50.-- |
Hydrogeologie Rotbachtal und Oberes Langetetal Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 95 Mo, 148 pages) | 1992 | 50.-- |
Hydrogeologie Bipperamt Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 48 Mo, 144 pages) | 1997 | 60.-- |
Région Thoun-Berne
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Hydrogeologie Aaretal, zwischen Thun und Bern Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 88 Mo, 144 pages) | 1981 | 50.-- |
Hydrogeologie Worblental Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 31 Mo, 92 pages) | 1990 | 60.-- |
Hydrogeologie Kiesental Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 55 Mo, 98 pages) | 1992 | 50.-- |
Hydrogeologie Gürbetal und Stockental | 1995 | 60.-- |
Hydrogeologie Region westlich und nordwestlich von Bern Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 62 Mo, 128 pages) | 1997 | 60.-- |
Région Oberland bernois
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Hydrogeologie Bödeli-Interlaken | 1985 | 50.-- |
Hydrogeologie Haslital, zwischen Innertkirchen und Brienzer See Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 56 Mo, 175 pages) | 1994 | 60.-- |
Hydrogeologie Simmental Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 30 Mo, 74 pages) | 1994 | 60.-- |
Région Sarine / Singine
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Hydrogeologie Saanetal: Gebiet Wileroltigen Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 15 Mo, 21 pages) | 1981 | 20.-- |
Hydrogeologie Saanetal, zwischen Laupen und Aare Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 24 Mo, 34 pages) | 1989 | 30.-- |
Hydrogeologie Unteres Sensetal Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 32 Mo, 96 pages) | 1993 | 60.-- |
Hydrogeologie Oberes Saanetal Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 19 Mo, 106 pages) | 1999 | 60.-- |
Région Jura bernois
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Hydrogéologie de la Vallée de Tavannes Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 10 Mo, 85 pages) | 1977 | épuisé |
Hydrogéologie du Vallon de St-Imier Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 9 Mo, 96 pages) | 1981 | 50.-- |
Région de Tramelan, campagne de sondages profonds (1988) | 1990 | 30.-- |
Prospection d'eau souterraine par forage profond dans le Vallon de St-Imier | 1998 | 60.-- |
Systèmes karstiques
Nom | Année | Prix |
---|---|---|
Synthèse hydrogéologique des systems karstiques du canton de Berne Le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre (PDF, 138 Mo, 176 pages) | 2012 | -- |
Commander les rapports :
Office des eaux et des déchets du canton de Berne
Secrétariat
Reiterstrasse 11
3013 Bern
Tél. +41 31 633 38 11
Fax. +41 31 633 38 50
Contact par courriel
Formulaire de contact
Informations supplémentaires
Contact
Direction des travaux publics et des transports
Office des eaux et des déchets
Reiterstrasse 11
3013 Berne
Tél. +41 31 633 38 11
Contact par courriel
Formulaire de contact
Laboratoire de la protection des eaux et du sol
Situation:
Schermenweg 11, 3014 Berne
Heures d'ouverture :
Lundi-jeudi
08 h 00 - 12 h 00
13 h 30 - 17 h 00
Vendredi
08 h 00 - 12 h 00
13 h 30 - 16 h 30