nach Gemeinden
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
301 | Aarberg | Seeland | Seeland |
321 | Aarwangen | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
561 | Adelboden | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
401 | Aefligen | Emmental-Oberaargau | Emmental |
731 | Aegerten | Seeland | Biel/Bienne |
562 | Aeschi bei Spiez | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
951 | Affoltern im Emmental | Emmental-Oberaargau | Emmental |
402 | Alchenstorf | Emmental-Oberaargau | Emmental |
630 | Allmendingen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
921 | Amsoldingen | Oberland | Thun |
381 | Arch | Seeland | Seeland |
602 | Arni (BE) | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
971 | Attiswil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
322 | Auswil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
323 | Bannwil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
302 | Bargen (BE) | Seeland | Seeland |
403 | Bäriswil | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
533 | Bätterkinden | Emmental-Oberaargau | Emmental |
571 | Beatenberg | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
732 | Bellmund | Seeland | Biel/Bienne |
861 | Belp | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
681 | Belprahon | Jura bernois | Jura bernois |
972 | Berken | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
351 | Bern | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
973 | Bettenhausen | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
371 | Biel/Bienne | Seeland | Biel/Bienne |
603 | Biglen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
324 | Bleienbach | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
922 | Blumenstein | Oberland | Thun |
352 | Bolligen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
791 | Boltigen | Oberland | Obersimmental-Saanen |
572 | Bönigen | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
605 | Bowil | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
353 | Bremgarten bei Bern | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
606 | Brenzikofen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
573 | Brienz (BE) | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
574 | Brienzwiler | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
733 | Brügg | Seeland | Biel/Bienne |
491 | Brüttelen | Seeland | Seeland |
923 | Buchholterberg | Oberland | Thun |
382 | Büetigen | Seeland | Seeland |
734 | Bühl | Seeland | Seeland |
383 | Büren an der Aare | Seeland | Seeland |
404 | Burgdorf | Emmental-Oberaargau | Emmental |
863 | Burgistein | Oberland | Thun |
325 | Busswil bei Melchnau | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
683 | Champoz | Jura bernois | Jura bernois |
661 | Clavaleyres | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
687 | Corcelles (BE) | Jura bernois | Jura bernois |
431 | Corgémont | Jura bernois | Jura bernois |
432 | Cormoret | Jura bernois | Jura bernois |
433 | Cortébert | Jura bernois | Jura bernois |
690 | Court | Jura bernois | Jura bernois |
434 | Courtelary | Jura bernois | Jura bernois |
691 | Crémines | Jura bernois | Jura bernois |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
575 | Därligen | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
761 | Därstetten | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
535 | Deisswil bei Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
536 | Diemerswil | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
762 | Diemtigen | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
385 | Diessbach bei Büren | Seeland | Seeland |
386 | Dotzigen | Seeland | Seeland |
952 | Dürrenroth | Emmental-Oberaargau | Emmental |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
901 | Eggiwil | Emmental-Oberaargau | Emmental |
735 | Epsach | Seeland | Seeland |
953 | Eriswil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
924 | Eriz | Oberland | Thun |
492 | Erlach | Seeland | Seeland |
763 | Erlenbach im Simmental | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
405 | Ersigen | Emmental-Oberaargau | Emmental |
692 | Eschert | Jura bernois | Jura bernois |
372 | Evilard | Seeland | Biel/Bienne |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
925 | Fahrni | Oberland | Thun |
975 | Farnern | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
662 | Ferenbalm | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
493 | Finsterhennen | Seeland | Seeland |
948 | Forst-Längenbühl | Oberland | Thun |
538 | Fraubrunnen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
663 | Frauenkappelen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
607 | Freimettigen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
563 | Frutigen | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
494 | Gals | Seeland | Seeland |
495 | Gampelen | Seeland | Seeland |
866 | Gerzensee | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
664 | Golaten | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
326 | Gondiswil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
976 | Graben | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
694 | Grandval | Jura bernois | Jura bernois |
576 | Grindelwald | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
303 | Grossaffoltern | Seeland | Seeland |
608 | Grosshöchstetten | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
841 | Gsteig | Oberland | Obersimmental-Saanen |
577 | Gsteigwiler | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
852 | Guggisberg | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
578 | Gündlischwand | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
665 | Gurbrü | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
867 | Gurzelen | Oberland | Thun |
782 | Guttannen | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
579 | Habkern | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
736 | Hagneck | Seeland | Seeland |
406 | Hasle bei Burgdorf | Emmental-Oberaargau | Emmental |
783 | Hasliberg | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
609 | Häutligen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
927 | Heiligenschwendi | Oberland | Thun |
928 | Heimberg | Oberland | Thun |
977 | Heimenhausen | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
407 | Heimiswil | Emmental-Oberaargau | Emmental |
408 | Hellsau | Emmental-Oberaargau | Emmental |
610 | Herbligen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
737 | Hermrigen | Seeland | Seeland |
979 | Herzogenbuchsee | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
929 | Hilterfingen | Oberland | Thun |
409 | Hindelbank | Emmental-Oberaargau | Emmental |
410 | Höchstetten | Emmental-Oberaargau | Emmental |
580 | Hofstetten bei Brienz | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
931 | Homberg | Oberland | Thun |
932 | Horrenbach-Buchen | Oberland | Thun |
954 | Huttwil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
541 | Iffwil | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
980 | Inkwil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
784 | Innertkirchen | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
496 | Ins | Seeland | Seeland |
581 | Interlaken | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
739 | Ipsach | Seeland | Biel/Bienne |
582 | Iseltwald | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
362 | Ittigen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
868 | Jaberg | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
540 | Jegenstorf | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
738 | Jens | Seeland | Seeland |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
304 | Kallnach | Seeland | Seeland |
564 | Kandergrund | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
565 | Kandersteg | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
305 | Kappelen | Seeland | Seeland |
869 | Kaufdorf | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
870 | Kehrsatz | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
411 | Kernenried | Emmental-Oberaargau | Emmental |
611 | Kiesen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
412 | Kirchberg (BE) | Emmental-Oberaargau | Emmental |
872 | Kirchdorf (BE) | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
873 | Kirchenthurnen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
354 | Kirchlindach | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
355 | Köniz | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
612 | Konolfingen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
413 | Koppigen | Emmental-Oberaargau | Emmental |
566 | Krattigen | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
414 | Krauchthal | Emmental-Oberaargau | Emmental |
666 | Kriechenwil | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
435 | La Ferrière | Jura bernois | Jura bernois |
723 | La Neuveville | Jura bernois | Jura bernois |
613 | Landiswil | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
329 | Langenthal | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
902 | Langnau im Emmental | Emmental-Oberaargau | Emmental |
842 | Lauenen | Oberland | Obersimmental-Saanen |
667 | Laupen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
903 | Lauperswil | Emmental-Oberaargau | Emmental |
584 | Lauterbrunnen | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
585 | Leissigen | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
387 | Lengnau (BE) | Seeland | Biel/Bienne |
792 | Lenk | Oberland | Obersimmental-Saanen |
388 | Leuzigen | Seeland | Seeland |
740 | Ligerz | Seeland | Biel/Bienne |
614 | Linden | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
874 | Lohnstorf | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
331 | Lotzwil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
696 | Loveresse | Jura bernois | Jura bernois |
497 | Lüscherz | Seeland | Seeland |
586 | Lütschental | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
955 | Lützelflüh | Emmental-Oberaargau | Emmental |
306 | Lyss | Seeland | Seeland |
415 | Lyssach | Emmental-Oberaargau | Emmental |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
332 | Madiswil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
587 | Matten bei Interlaken | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
543 | Mattstetten | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
389 | Meienried | Seeland | Seeland |
307 | Meikirch | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
390 | Meinisberg | Seeland | Biel/Bienne |
785 | Meiringen | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
333 | Melchnau | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
741 | Merzligen | Seeland | Seeland |
615 | Mirchel | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
437 | Mont-Tramelan | Jura bernois | Jura bernois |
544 | Moosseedorf | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
742 | Mörigen | Seeland | Biel/Bienne |
416 | Mötschwil | Emmental-Oberaargau | Emmental |
700 | Moutier | Jura bernois | Jura bernois |
668 | Mühleberg | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
876 | Mühlethurnen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
546 | Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
669 | Münchenwiler | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
616 | Münsingen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
498 | Müntschemier | Seeland | Seeland |
356 | Muri bei Bern | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
670 | Neuenegg | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
743 | Nidau | Seeland | Biel/Bienne |
981 | Niederbipp | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
617 | Niederhünigen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
877 | Niedermuhlern | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
982 | Niederönz | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
588 | Niederried bei Interlaken | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
724 | Nods | Jura bernois | Jura bernois |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
357 | Oberbalm | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
983 | Oberbipp | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
418 | Oberburg | Emmental-Oberaargau | Emmental |
619 | Oberdiessbach | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
934 | Oberhofen am Thunersee | Oberland | Thun |
629 | Oberhünigen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
935 | Oberlangenegg | Oberland | Thun |
589 | Oberried am Brienzersee | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
334 | Obersteckholz | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
620 | Oberthal | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
391 | Oberwil bei Büren | Seeland | Seeland |
766 | Oberwil im Simmental | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
985 | Ochlenberg | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
335 | Oeschenbach | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
622 | Oppligen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
744 | Orpund | Seeland | Biel/Bienne |
438 | Orvin | Jura bernois | Jura bernois |
363 | Ostermundigen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
701 | Perrefitte | Jura bernois | Jura bernois |
450 | Péry-La Heutte | Jura bernois | Jura bernois |
716 | Petit-Val | Jura Bernois | Jura bernois |
392 | Pieterlen | Seeland | Biel/Bienne |
726 | Plateau de Diesse | Jura bernois | Jura bernois |
936 | Pohlern | Oberland | Thun |
745 | Port | Seeland | Biel/Bienne |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
309 | Radelfingen | Seeland | Seeland |
310 | Rapperswil (BE) | Seeland | Seeland |
715 | Rebévelier | Jura bernois | Jura bernois |
703 | Reconvilier | Jura bernois | Jura bernois |
567 | Reichenbach im Kandertal | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
336 | Reisiswil | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
441 | Renan (BE) | Jura bernois | Jura bernois |
767 | Reutigen | Oberland | Thun |
879 | Riggisberg | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
590 | Ringgenberg (BE) | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
704 | Roches (BE) | Jura bernois | Jura bernois |
337 | Roggwil (BE) | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
338 | Rohrbach | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
339 | Rohrbachgraben | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
442 | Romont (BE) | Jura bernois | Jura bernois |
904 | Röthenbach im Emmental | Emmental-Oberaargau | Emmental |
623 | Rubigen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
905 | Rüderswil | Emmental-Oberaargau | Emmental |
420 | Rüdtligen-Alchenflüh | Emmental-Oberaargau | Emmental |
880 | Rüeggisberg | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
956 | Rüegsau | Emmental-Oberaargau | Emmental |
421 | Rumendingen | Emmental-Oberaargau | Emmental |
987 | Rumisberg | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
881 | Rümligen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
853 | Rüschegg | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
393 | Rüti bei Büren | Seeland | Seeland |
422 | Rüti bei Lyssach | Emmental-Oberaargau | Emmental |
340 | Rütschelen | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
843 | Saanen | Oberland | Obersimmental-Saanen |
746 | Safnern | Seeland | Biel/Bienne |
706 | Saicourt | Jura bernois | Jura bernois |
443 | Saint-Imier | Jura bernois | Jura bernois |
449 | Sauge | Jura bernois | Jura bernois |
707 | Saules (BE) | Jura bernois | Jura bernois |
591 | Saxeten | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
906 | Schangnau | Emmental-Oberaargau | Emmental |
786 | Schattenhalb | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
708 | Schelten | Jura bernois | Jura bernois |
747 | Scheuren | Seeland | Biel/Bienne |
311 | Schüpfen | Seeland | Seeland |
748 | Schwadernau | Seeland | Biel/Bienne |
592 | Schwanden bei Brienz | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
855 | Schwarzenburg | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
341 | Schwarzhäusern | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
937 | Schwendibach | Oberland | Thun |
988 | Seeberg | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
312 | Seedorf (BE) | Seeland | Seeland |
709 | Seehof | Jura bernois | Jura bernois |
883 | Seftigen | Oberland | Thun |
907 | Signau | Emmental-Oberaargau | Emmental |
938 | Sigriswil | Oberland | Thun |
499 | Siselen | Seeland | Seeland |
444 | Sonceboz-Sombeval | Jura bernois | Jura bernois |
445 | Sonvilier | Jura bernois | Jura bernois |
711 | Sorvilier | Jura bernois | Jura bernois |
768 | Spiez | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
793 | St. Stephan | Oberland | Obersimmental-Saanen |
939 | Steffisburg | Oberland | Thun |
358 | Stettlen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
770 | Stocken-Höfen | Oberland | Thun |
749 | Studen (BE) | Seeland | Seeland |
957 | Sumiswald | Emmental-Oberaargau | Emmental |
750 | Sutz-Lattrigen | Seeland | Biel/Bienne |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
751 | Täuffelen | Seeland | Seeland |
713 | Tavannes | Jura bernois | Jura bernois |
940 | Teuffenthal (BE) | Oberland | Thun |
941 | Thierachern | Oberland | Thun |
989 | Thörigen | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
942 | Thun | Oberland | Thun |
342 | Thunstetten | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
884 | Toffen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
958 | Trachselwald | Emmental-Oberaargau | Emmental |
446 | Tramelan | Jura bernois | Jura bernois |
500 | Treiten | Seeland | Seeland |
908 | Trub | Emmental-Oberaargau | Emmental |
909 | Trubschachen | Emmental-Oberaargau | Emmental |
501 | Tschugg | Seeland | Seeland |
756 | Twann-Tüscherz | Seeland | Biel/Bienne |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
943 | Uebeschi | Oberland | Thun |
944 | Uetendorf | Oberland | Thun |
945 | Unterlangenegg | Oberland | Thun |
593 | Unterseen | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
344 | Ursenbach | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
551 | Urtenen-Schönbühl | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
885 | Uttigen | Oberland | Thun |
552 | Utzenstorf | Emmental-Oberaargau | Emmental |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
717 | Valbirse | Jura bernois | Jura bernois |
359 | Vechigen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
448 | Villeret | Jura bernois | Jura bernois |
502 | Vinelz | Seeland | Seeland |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
946 | Wachseldorn | Oberland | Thun |
888 | Wald (BE) | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
626 | Walkringen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
990 | Walliswil bei Niederbipp | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
991 | Walliswil bei Wangen | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
754 | Walperswil | Seeland | Seeland |
959 | Walterswil (BE) | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
992 | Wangen an der Aare | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
993 | Wangenried | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
886 | Wattenwil | Oberland | Thun |
394 | Wengi | Seeland | Seeland |
632 | Wichtrach | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
995 | Wiedlisbach | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
553 | Wiggiswil | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
594 | Wilderswil | Oberland | Interlaken-Oberhasli |
554 | Wiler bei Utzenstorf | Emmental-Oberaargau | Emmental |
671 | Wileroltigen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
423 | Willadingen | Emmental-Oberaargau | Emmental |
769 | Wimmis | Oberland | Frutigen-Niedersimmental |
360 | Wohlen bei Bern | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
996 | Wolfisberg | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
627 | Worb | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
755 | Worben | Seeland | Seeland |
345 | Wynau | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
424 | Wynigen | Emmental-Oberaargau | Emmental |
960 | Wyssachen | Emmental-Oberaargau | Oberaargau |
Gmde.-Nr. | Gemeinde | Verwaltungsregion | Verwaltungskreis |
---|---|---|---|
628 | Zäziwil | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
556 | Zielebach | Emmental-Oberaargau | Emmental |
361 | Zollikofen | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
557 | Zuzwil (BE) | Bern-Mittelland | Bern-Mittelland |
794 | Zweisimmen | Oberland | Obersimmental-Saanen |
947 | Zwieselberg | Oberland | Thun |
Weitere Informationen
Kontakt
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern
Amt für Geoinformation
Reiterstrasse 11
3011 Bern