Controlling & Dienste – CD
Die Abteilung Controlling und Dienste unterstützt die Amtsleitung und die Fachabteilungen. Sie erstellt Informationen und Auswertungen für alle Geschäftsbereiche.
Die Abteilung Controlling und Dienste stellt sicher, dass sich die Fachabteilungen auf ihre Aufgaben konzentrieren können und stellt die nötigen Infrastrukturen und Dienstleistungen professionell aus einer Hand zur Verfügung. Sie umfasst folgende Fachbereiche:
- Kreditorenbuchhaltung
- Amtsbuchhaltung
- Controlling/Internes Kontrollsystem (IKS)
- Informatik
- Assistenz- und Sekretariatsdienste
Mitarbeitende Controlling und Dienste
| Karin Bärtschi Betriebswirtschafterin HF |
031 633 34 41 | Abteilungsleiterin |
| Natalie Bracher | 031 633 34 31 | Leiterin Kreditorenbuchhaltung |
| Reto Broder | 031 663 34 20 | |
| Jürg Scherer | 031 633 34 22 | |
| Monique Spring | 031 633 34 95 | |
| Fabienne Känel | 031 633 34 19 | Leiterin Amtsbuchhaltung |
| Gabrielle André | 031 633 34 87 | |
| Thomas Hirschi | 031 633 34 86 | |
| Giulio Bacchetta | 031 633 34 10 | Leiter Controlling / IKS |
| Roland Anderegg | 031 633 34 44 | |
| Ivana Przic | 031 633 34 18 | |
| Heinz Zysset | 031 633 34 84 | |
| Antonius Vos | 031 633 34 16 | Leiter Informatik |
| Michael Glutz | 031 633 34 01 | |
| Charlotte Neuenschwander | 031 633 34 29 | |
| Brigitte Rotowski | 031 633 34 29 | |
| Kathrin Kaufmann | 031 633 34 21 | Leiterin Assistenz- und Sekretariatsdienste |
| Martin Affolter | 031 633 34 62 | Lernende |
| Samira Alaoui | 031 633 34 59 | |
| Nadja Brügger | 031 633 34 62 | Lernende |
| Dany Dellsperger | 031 633 34 53 | |
| Sara Nuñez | 031 633 34 13 | |
| Brigitte Salzgeber | 031 633 34 14 | |
| Manuela Suarez | 031 633 34 76 |
Weitere Informationen
Kontakt
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern
Amt für Grundstücke und Gebäude
Reiterstrasse 11
3011 Bern
Tel. 031 633 34 11
Fax 031 633 34 60
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag
08.00 -12.00h
13.30 - 17.00h
Freitag
08.00 - 12.00h
13.30 - 16.30h